Description
Ingredients: buckwheat flour
| Typical values | Per 100g dry | Per 100g cooked | Per portion cooked** |
|---|---|---|---|
| Energy | 1469kJ | 772kJ | 1660kJ |
| 347kcal | 182kcal | 391kcal | |
| Fat | 2.9g | 1.0g | 2.2g |
| of which saturates | 0.7g | 0.2g | 0.4g |
| Carbohydrate | 67g | 37g | 79g |
| of which sugars | 0.9g | 0.1g | 0.2g |
| Fibre | 4.5g | 2.8g | 6.0g |
| Protein | 11g | 5.1g | 11g |
| Salt | 0g | 0.17g | 0.37g |











