Description
Ingredients: Organic pumpkin seed.
Nutritional Information
| Typical Values | Per 100ml |
|---|---|
| Energy | 828 calories |
| Protein | 0g |
| Carbohydrates | 0g |
| Fat | 92g |
| _of which Saturates | 15g |
| Monounsaturates | 28g |
| _of which Oleoic Acid (omega 9) | 27g |
| Polyunsaturates | 44g |
| _of which Alpha Linolenic Acid (omega 3) | 0g |
| _of which Linoleic Acid (omega 6) | 44g |
| Cholesterol | 0g |
| Fibre | 0g |
| Sodium | 0mg |
| Vitamin E | 18mg |











