Description
Ingredients: Maize Flour, Rice Flour
| Typical values | Per 100g dry | Per 100g cooked | Per portion cooked* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1516kJ | 807kJ | 1533kJ |
| 357kcal | 190kcal | 361kcal | |
| Fat | 1.3g | 0.3g | 0.6g |
| of which saturates | 0.4g | <0.1g | <0.1g |
| Carbohydrate | 78.0g | 41.6g | 79.0g |
| of which sugars | 0.2g | <0.1g | <0.1g |
| Fibre | 1.4g | 2.1g | 4.0g |
| Protein | 7.4g | 4.2g | 8.0g |
| Salt | 0g | 0.1g | 0.2g |











