Description
Ingredients: raw cane sugar, gelling agents (carrageenan, locust bean gum), citric acid, natural flavours 1.1% (pineapple, orange, lemon), acidity regulator (potassium citrate).
Allergens in bold
| Nutrition | Per 100g | Per 142g serving of made-up jelly |
| Energy | 1636kJ | 331kJ |
| 383kcal | 78kcal | |
| Fat | 0g | 0g |
| of which saturates | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 95g | 20g |
| of which sugars | 95g | 20g |
| Protein | 0.1g | 0g |
| Salt | 0.03g | 0g |
| Sodium | 12mg | 0mg |











